صنعت خودرو ایران در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری شبیه یک تابلو نقاشی پر از رنگهای متنوع و خطوط پرجنبوجوش شده است. از یک سو، خودروهای داخلی با تولید محدود و نوسانات قیمتی لحظهای، دست خریداران را میسوزانند و از سوی دیگر، خودروهای وارداتی و مونتاژ شده با قیمتهای نجومی، نگاهها را به خود خیره کردهاند. این بازار ترکیبی از هیجان و تردید است؛ جایی که تصمیم خرید یک خودرو به اندازه انتخاب یک اثر هنری اهمیت دارد، زیرا هر گزینه هم ارزش مالی و هم جایگاه اجتماعی خریدار را تحت تأثیر قرار میدهد.
نوسانات قیمتها در این بازار، مانند موجهای پنهانی در دریا، توان پیشبینی روندها را کاهش داده و باعث شده خریداران و فروشندگان همواره به دنبال نشانههای کوچک برای تصمیمگیری باشند. خودروهایی که دیروز میتوانستند سرمایهای مطمئن باشند، امروز با درصدی افزایش یا کاهش، جایگاه خود را تغییر دادهاند و این نوسانات، بازار خودرو را به عرصهای پرچالش و جذاب برای تحلیلگران و مصرفکنندگان تبدیل کرده است.
| برند | مدل | تیپ | سال | نوع قیمت | درصد تغییر | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جک | S3 | اتوماتیک | 1403 | بازار | 0% | 2,290,000,000 |
| جک | J4 | - | 1404 | نمایندگی | 0% | 1,480,000,000 |
| جک | J4 | - | 1403 | بازار | 0% | 1,670,000,000 |
| جک | J4 | - | 1404 | بازار | 0% | 1,770,000,000 |
| کیامسی | A5 | 1.5 لیتر توربو | 1404 | نمایندگی | 0% | 1,950,000,000 |
| کیامسی | A5 | 1.5 لیتر توربو | 1403 | بازار | 0% | 2,800,000,000 |
| کیامسی | A5 | 1.5 لیتر توربو | 1404 | بازار | 0% | 2,950,000,000 |
| کیامسی | eJ7 | پلاس | 2024 | نمایندگی | 0% | 2,150,000,000 |
| کیامسی | eJ7 | پلاس | 2024 | بازار | 0% | 2,500,000,000 |
| کیامسی | eJ7 | ساده | 2024 | بازار | 0% | 2,200,000,000 |
| کیامسی | J7 | - | 1403 | بازار | 0% | 3,300,000,000 |
| کیامسی | J7 | - | 1404 | نمایندگی | 0% | 3,300,000,000 |
| کیامسی | J7 | - | 1404 | بازار | 0% | 3,500,000,000 |
| کیامسی | SR3 | 1.6 لیتر | 1404 | نمایندگی | 0% | 2,100,000,000 |
| کیامسی | SR3 | 1.6 لیتر | 1404 | بازار | 0% | 2,530,000,000 |
| کیامسی | T8 | - | 1403 | بازار | 0% | 3,600,000,000 |
| کیامسی | T8 | - | 1404 | نمایندگی | 0% | 3,600,000,000 |
| کیامسی | T8 | - | 1404 | بازار | 0% | 4,000,000,000 |
| کیامسی | T9 | 2 لیتر توربو | 1404 | نمایندگی | 0% | 4,385,000,000 |
| کیامسی | T9 | 2 لیتر توربو | 1403 | بازار | 0% | 4,800,000,000 |
| کیامسی | T9 | 2 لیتر توربو | 1404 | بازار | 0% | 5,050,000,000 |
| کیامسی | X5 | 1.5 لیتر توربو | 1403 | بازار | 0% | 3,100,000,000 |
| کیامسی | X5 | 1.5 لیتر توربو | 1404 | نمایندگی | 0% | 3,250,000,000 |
| کیامسی | X5 | 1.5 لیتر توربو | 1404 | بازار | 0% | 3,400,000,000 |
| کیامسی | ایگل | 1.5 لیتر | 1404 | کارخانه | 0% | 1,580,000,000 |
| کیامسی | ایگل | 1.5 لیتر | 1404 | بازار | 0% | 1,930,000,000 |
| برند | مدل | تیپ | سال | نوع قیمت | درصد تغییر | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اکستریم | LX (SX) | 1.6 لیتر توربو | 1404 | نمایندگی | 0% | 3,342,000,000 |
| اکستریم | LX (SX) | 1.6 لیتر توربو | 1403 | بازار | 0% | 4,600,000,000 |
| اکستریم | LX (SX) | 1.6 لیتر توربو | 1404 | بازار | 0% | 5,400,000,000 |
| اکستریم | TXL (TX) | 2.0 لیتر توربو | 1404 | نمایندگی | 0% | 4,260,000,000 |
| اکستریم | TXL (TX) | 2.0 لیتر توربو | 1403 | بازار | 0% | 5,400,000,000 |
| اکستریم | TXL (TX) | 2.0 لیتر توربو | 1404 | بازار | 0% | 6,100,000,000 |
| اکستریم | VX (QX) | 2.0 لیتر توربو | 1404 | نمایندگی | 0% | 5,165,000,000 |
| اکستریم | VX (QX) | 2.0 لیتر توربو | 1403 | بازار | 0% | 7,200,000,000 |
| اکستریم | VX (QX) | 2.0 لیتر توربو | 1404 | بازار | 0% | 7,900,000,000 |

| برند | مدل | تیپ | سال | نوع قیمت | درصد تغییر | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ام وی ام | M5 پرو | 1.5 لیتر توربو | 1404 | بازار | 0% | 2,830,000,000 |
| ام وی ام | X22 PRO | دندهای | 1404 | نمایندگی | 0% | 1,252,000,000 |
| ام وی ام | X22 PRO | دندهای | 1403 | بازار | 5.11% | 1,850,000,000 |
| ام وی ام | X22 PRO | دندهای | 1404 | بازار | 7.14% | 1,950,000,000 |
| ام وی ام | X33 کراس | اتوماتیک | 1404 | نمایندگی | 0% | 1,571,000,000 |
| ام وی ام | X33 کراس | اتوماتیک | 1403 | بازار | 6.44% | 2,150,000,000 |
| ام وی ام | X33 کراس | اتوماتیک | 1404 | بازار | 9% | 2,300,000,000 |
| ام وی ام | X33 کراس | دندهای | 1403 | بازار | 5.98% | 1,950,000,000 |
| ام وی ام | X33 کراس | دندهای | 1404 | بازار | 6.22% | 2,050,000,000 |
| ام وی ام | X55 PRO | IE | 1404 | نمایندگی | 0% | 1,986,000,000 |
| ام وی ام | X55 PRO | IE | 1403 | بازار | 4.9% | 3,000,000,000 |
| ام وی ام | X55 PRO | IE | 1404 | بازار | 8.47% | 3,200,000,000 |
| ام وی ام | آریزو 5ev | 48 کیلووات | 2024 | بازار | 0% | 2,570,000,000 |
| چری | آریزو 5T اسپرت FL | IE | 1404 | نمایندگی | 0% | 1,707,000,000 |
| چری | آریزو 5T اسپرت FL | IE | 1403 | بازار | 0% | 2,780,000,000 |
| چری | آریزو 5T اسپرت FL | IE | 1404 | بازار | 0% | 2,880,000,000 |
| فونیکس | FX | پریمیوم AWD | 1404 | نمایندگی | 0% | 2,950,000,000 |
| فونیکس | FX | پریمیوم AWD | 1403 | بازار | 0% | 4,050,000,000 |
| فونیکس | FX | پریمیوم AWD | 1404 | بازار | 0% | 4,350,000,000 |
| فونیکس | FX | پریمیوم FWD | 1404 | نمایندگی | 0% | 2,572,000,000 |
| فونیکس | FX | پریمیوم FWD | 1403 | بازار | 0% | 3,850,000,000 |
| فونیکس | FX | پریمیوم FWD | 1404 | بازار | 0% | 4,050,000,000 |
| فونیکس | FX EV | 150 کیلووات | 2025 | نمایندگی | 0% | 2,990,000,000 |
| فونیکس | FX EV | 150 کیلووات | 2024 | بازار | 0% | 3,800,000,000 |
| فونیکس | FX EV | 150 کیلووات | 2025 | بازار | 0% | 4,000,000,000 |
| فونیکس | آریزو 6 پرو | - | 1403 | بازار | 0% | 3,200,000,000 |
| فونیکس | آریزو 6 پرو | - | 1404 | بازار | 0% | 3,350,000,000 |
| فونیکس | آریزو 6 جی تی (Z6 GT) | اکسلنت | 1404 | نمایندگی | 0% | 2,375,000,000 |
| فونیکس | آریزو 6 جی تی (Z6 GT) | اکسلنت | 1403 | بازار | 0% | 3,600,000,000 |
| فونیکس | آریزو 6 جی تی (Z6 GT) | اکسلنت | 1404 | بازار | 0% | 3,750,000,000 |
| فونیکس | آریزو 8 (Z8) | اکسلنت | 1404 | نمایندگی | 0% | 3,056,000,000 |
| فونیکس | آریزو 8 (Z8) | اکسلنت | 1403 | بازار | 0% | 4,250,000,000 |
| فونیکس | آریزو 8 (Z8) | اکسلنت | 1404 | بازار | 0% | 4,450,000,000 |
| فونیکس | آریزو 8 هیبرید (Z8 PHEV) | 1.5 لیتر توربو | 1404 | بازار | 0% | 4,750,000,000 |
| فونیکس | تیگو 7 پرو | پریمیوم | 1404 | نمایندگی | 0% | 2,301,000,000 |
| فونیکس | تیگو 7 پرو | پریمیوم | 1403 | بازار | 0% | 3,950,000,000 |
| فونیکس | تیگو 7 پرو | پریمیوم | 1404 | بازار | 0% | 4,050,000,000 |
| فونیکس | تیگو 7 پرو مکس (F7 PRO MAX) | 1.6 لیتر توربو 2WD | 1403 | بازار | 0% | 4,100,000,000 |
| فونیکس | تیگو 7 پرو مکس (F7 PRO MAX) | 1.6 لیتر توربو 2WD | 1404 | بازار | 0% | 4,300,000,000 |
| فونیکس | تیگو 7 پرو مکس (F7 PRO MAX) | 1.6 لیتر توربو AWD | 1404 | نمایندگی | 0% | 2,954,000,000 |
|
فونیکس |
تیگو 7 پرو مکس (F7 PRO MAX) | 1.6 لیتر توربو AWD | 1403 | بازار | 0% | 4,300,000,000 |
بازار خودرو در ایران، همواره بهعنوان یک نمونه بارز از بازار با نوسانات شدید و تأثیرپذیری از سیاستهای اقتصادی و ارزی شناخته میشود. همانطور که در جداول بالا مشاهده شد، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در چند سال اخیر تغییرات چشمگیری داشته است و این روند هم تحت تأثیر عوامل عرضه و تقاضا، سیاستهای وارداتی و نرخ ارز است.
برای مثال، خودروهای برند جک و کیامسی که بخشی از بازار بهمن موتور را تشکیل میدهند، قیمتهای بازار و نمایندگی آنها تفاوت معناداری دارند. جک S۳ اتوماتیک ۱۴۰۳ در بازار با ۲.۲۹ میلیارد تومان قیمتگذاری شده، در حالی که جی ۴ با مدلهای مختلف از ۱.۴۸ تا ۱.۷۷ میلیارد تومان در نمایندگی و بازار معامله میشود. این اختلاف نشاندهنده رقابت محدود در بازار و تأثیر مستقیم بازار آزاد بر قیمتها است.

در برند کرمان موتور، خودروهای اکستریم با تیپهای مختلف نشاندهنده افزایش قیمتی قابل توجه در بازار آزاد هستند؛ بهطور مثال، اکستریم VX (QX) ۱۴۰۴ در نمایندگی ۵.۱۶ میلیارد تومان و در بازار ۷.۹ میلیارد تومان فروخته میشود، یعنی حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت نسبت به نمایندگی. این فاصله قیمت نمایندگی و بازار آزاد، نشان میدهد تقاضا برای خودروهای خاص و لوکستر، بهشدت بالاست و بازار غیررسمی نقش تعیینکنندهای در قیمتگذاری دارد.در محصولات مدیران خودرو نیز روند مشابهی مشاهده میشود.
نتیجه کلی این است که بازار خودرو ایران تحت تأثیر چند عامل اصلی حرکت میکند:تقاضای بالا و محدودیت عرضه، بهخصوص در خودروهای محبوب یا جدید.نوسانات ارز و تورم عمومی که باعث فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد میشود.محصولات جدید و فناوری محور که توان رقابتی و جذابیت بالایی دارند، مانند خودروهای برقی یا توربو.این تحلیل نشان میدهد خریداران باید علاوه بر بررسی قیمت کارخانه، تحولات بازار آزاد و سیاستهای ارزی و وارداتی را نیز در نظر بگیرند.